;ADSK_ ##OTHER##;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;Kvs##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_##OTHER##;ADSK__##OTHER##;S##LENGTH##MILLIMETERS;L##LENGTH##MILLIMETERS;I##LENGTH##MILLIMETERS;H##LENGTH##MILLIMETERS;F##LENGTH##MILLIMETERS;V##LENGTH##MILLIMETERS;DF##LENGTH##MILLIMETERS;C##LENGTH##MILLIMETERS;A##LENGTH##MILLIMETERS;DF2##LENGTH##MILLIMETERS;D##LENGTH##MILLIMETERS;x_3##LENGTH##MILLIMETERS;x_2##LENGTH##MILLIMETERS;x_1##LENGTH##MILLIMETERS;b_##LENGTH##MILLIMETERS; ##LENGTH##MILLIMETERS; ##LENGTH##MILLIMETERS;  JIP Premium##OTHER##
DN15;065N9620R;RJIP Standard    FF DN15 PN16 Kvs=11 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN15 PN16 /, .;3,06;15;1,54;1,54;180;130;3;80;24;50,5;95;20;38;47;15,7;7,5;68;38;16;4;25;_  JIP Standart : DN15 PN16
DN20;065N9621R;RJIP Standard    FF DN20 PN16 Kvs=15 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN20 PN16 /, .;4,17;20;2,13;2,13;180;150;-2;83;24;50,5;105;20;42;58;21,2;15,5;68;38;16;4;25;_  JIP Standart : DN20 PN16
DN25;065N9622R;RJIP Standard    FF DN25 PN16 Kvs=34 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN25 PN16 /, .;9,44;25;2,64;2,64;180;160;-3;86;24;54,5;115;20;48,3;68;27,1;14,5;75;33;16;4;25;_  JIP Standart : DN25 PN16
DN32;065N9623R;RJIP Standard    FF DN32 PN16 Kvs=52 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN32 PN16 /, .;14,44;32;4,08;4,08;180;180;-9;106;38;58,5;135;27;60,3;78;35,9;20,3;77,5;27;18;4;25;_  JIP Standart : DN32 PN16
DN40;065N9624R;RJIP Standard    FF DN40 PN16 Kvs=96 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN40 PN16 /, .;26,67;40;4,62;4,62;180;200;7;110;40;79,5;145;27;76;88;41;21,8;90,5;34;19;4;30;_  JIP Standart : DN40 PN16
DN50;065N9625R;RJIP Standard    FF DN50 PN16 Kvs=104 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN50 PN16 /, .;28,89;50;6,4;6,4;182;230;15,3;112;36,1;64,6;160;27;76;100;51;6;92;41,5;22;4;32;_  JIP Standart : DN50 PN16
DN65;065N9626R;RJIP Standard    FF DN65 PN16 Kvs=136Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN65 PN16 /, .;37,78;65;8,4;8,4;242;270;10,8;127;41,2;79,1;180;27;102;122;70;4,5;137,5;68;24;4;35;_  JIP Standart : DN65 PN16
DN80;065N9627R;RJIP Standard    FF DN80 PN16 Kvs=252 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN80 PN16 /, .;70,00;80;11,3;11,3;231;280;2,5;140;50,5;100;195;34,4;127;133;83;6;159;75;24;4;35;_  JIP Standart : DN80 PN16
DN100;065N9628R;RJIP Standard    FF DN100 PN16 Kvs=403 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN100 PN16 /, .;111,94;100;14,2;14,2;331;300;0,5;153;54;108;215;34,4;159;158;101;6;191;86;26;4;35;_  JIP Standart : DN100 PN16
DN125;065N9629R;RJIP Standard    FF DN125 PN16 Kvs=716 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN125 PN16 /, .;198,89;125;21,9;21,9;504;325;26,3;229;82,8;148,8;245;45;194;184;125;6,5;230;97;28;15;27;_  JIP Standart : DN125 PN16
DN150;065N9630R;RJIP Standard    FF DN150 PN16 Kvs=1022 Tmax=150  , ;RJIP Standard FF DN150 PN16 /, .;283,89;150;29,9;29,9;641;350;17;260;78;157;280;45;219;212;149;6,5;241;97;28;15;34;_  JIP Standart : DN150 PN16
